Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Říjen_2023.pdf | 2.27 MB .pdf |
Září_2023.pdf | 3.32 MB .pdf |
Červenec_Srpen_2023.pdf | 2.85 MB .pdf |
Červen_2023.pdf | 2.98 MB .pdf |
Květen_2023.pdf | 3.79 MB .pdf |
Duben_2023.pdf | 3 MB .pdf |
Březen_2023.pdf | 2.21 MB .pdf |
Únor_2023.pdf | 3.66 MB .pdf |
Leden_2023.pdf | 2.63 MB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Prosinec_2022.pdf | 5.39 MB .pdf |
Listopad_2022.pdf | 2.75 MB .pdf |
Říjen_2022.pdf | 2.46 MB .pdf |
Září_2022.pdf | 3.21 MB .pdf |
Červenec-srpen_2022.pdf | 2.32 MB .pdf |
Červen_2022.pdf | 2.54 MB .pdf |
Květen_2022.pdf | 3.36 MB .pdf |
Duben_2022.pdf | 2.94 MB .pdf |
Březen_2022.pdf | 4.13 MB .pdf |
Únor_2022.pdf | 1.72 MB .pdf |
Leden_2022.pdf | 2.04 MB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Prosinec_2021.pdf | 2.55 MB .pdf |
Listopad_2021.pdf | 2.81 MB .pdf |
Říjen_2021.pdf | 2.05 MB .pdf |
Září_2021.pdf | 2.06 MB .pdf |
Červenec-srpen_2021.pdf | 2.34 MB .pdf |
Červen_2021.pdf | 1.95 MB .pdf |
Květen_2021.pdf | 2.35 MB .pdf |
Duben_2021.pdf | 3 MB .pdf |
Březen_2021.pdf | 3.9 MB .pdf |
Únor 2021.pdf | 1.4 MB .pdf |
Leden_2021.pdf | 1.81 MB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Prosinec_2020.pdf | 2.09 MB .pdf |
Listopad_2020.pdf | 2.1 MB .pdf |
Říjen_2020.pdf | 2.21 MB .pdf |
Září_2020.pdf | 2.02 MB .pdf |
Červenec-srpen 2020.pdf | 2.53 MB .pdf |
Červen_2020.pdf | 1.75 MB .pdf |
Květen_2020.pdf | 1.91 MB .pdf |
Duben_2020.pdf | 2.51 MB .pdf |
Březen 2020.pdf | 2.19 MB .pdf |
Únor 2020.pdf | 2.71 MB .pdf |
Leden 2020.pdf | 2.35 MB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Ceník inzerce | 42.44 KB .pdf |
Leden 2019 | 1.63 MB .pdf |
Únor 2019 | 1.55 MB .pdf |
Březen 2019 | 4.15 MB .pdf |
Duben 2019 | 9.34 MB .pdf |
Květen 2019 | 2.51 MB .pdf |
Červen 2019 | 2.21 MB .pdf |
Červenec - Srpen 2019.pdf | 6.34 MB .pdf |
Září 2019.pdf | 2.01 MB .pdf |
Říjen 2019.pdf | 2.21 MB .pdf |
Listopad 2019.pdf | 3.38 MB .pdf |
Prosinec 2019.pdf | 3.43 MB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
leden2018.pdf | 1.71 MB .pdf |
unor_2018.pdf | 2.05 MB .pdf |
brezen_2018.pdf | 1.74 MB .pdf |
duben2018.pdf | 2.16 MB .pdf |
kveten_2018.pdf | 1.88 MB .pdf |
cerven_2018.pdf | 1.66 MB .pdf |
leto_2018.pdf | 3.35 MB .pdf |
zari_2018.pdf | 1.93 MB .pdf |
rijen_2018.pdf | 2.4 MB .pdf |
listopad_2018.pdf | 2.06 MB .pdf |
prosinec_2018.pdf | 2.96 MB .pdf |
Pondělí | 08:00-12:00 | 12:30-17:00 |
Úterý | 08:00-12:00 | 12:30-15:00 |
Středa | 08:00-12:00 | 12:30-17:00 |
Úřední hodiny jednotlivých odborů
mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)
čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00